Ani 7 a 8 rokov staré vozidlá mnohí z nás nepovažujú za staré a denno denne sa spoliahjú na ich spoľahlivé služby. Preto sa pozrime, ako si vedú v počte nájdených závad.
Aj v prípade kategórie 6-7 ročných automobilov museli v spoločnosti TÜV SÜD konštatovať zvýšenie kvóty podstatných porúch z vlaňajších 14,7% na tohtoročných 16,7%. S drobnými závadami v tejto kategórii na kontrolu dorazilo 27,4% vozidiel a bez závad bolo 55,9% automobilov.
Prvá desiatka hodnotenia 6-7 ročných automobilov sa dá označiť za víťazný súboj medzi Porsche a zástupcami ázijských značiek. Na prvej pozícii sa v tejto kategórii už tradične usadilo Porsche 911 modelovej rady 996 (výroba 1997 až 2005) a z druhého miesta mu kryje chrbát Porsche Boxster modelovej rady 986 (výroba (1996 až 2004).
Po dvojici nemeckých automobilov nasleduje prehliadka japonskej produkcie. Zaujímavý kontrast v porovnaní s automobilmi Porsche predstavuje malá Honda Jazz, ktorá obsadila tretiu pozíciu, o ktorej sa delí so Subaru Forester.
Od piateho do deviateho miesta nasleduje prehliadka zástupcov značiek Toyota a Mazda. Desiata pozícia predstavuje skvelý výsledok pre malý a lacný Hyundai Getz. Ten s priemerom 9,9% tesne predstihol luxusné Audi A8, ktoré je na jedenástej priečke s 10,0%.
Zástupcovia značky Škoda v kategórii 6-7 ročných automobiloch neprekonali priemer 16,7% a sú až v druhej polovici hodnotenia. Fábia so 17,4% skončila na 53. mieste a Octávia s 18,5% až na 60. mieste.
Hodnotenie už tradične uzatvára na 96. mieste veľké kórejské MPV Kia Carnival (35,5%), ktorému sekunduje dvojica Seat Alhambra (30,0%) a VW Sharan (29,9%).
Najčastejšie poruchy u 6-7 ročných áut predstavujú osvetľovacie zariadenia (21,2%), predné a zadné nápravy (7,1%), výfukový systém (4,2%), vôle riadenia (2,5%), vedenie bŕzd a hadice (1,9%), účinnosť nožnej brzdy (1,6%) a korózie nosných dielov (0,2%).
| Poradie | Výrobca a model | Podiel áut s vážnou závadou | Počet ubehnutých tisíc km |
|---|---|---|---|
| 1. | Porsche 911 | 5,5 | 69 |
| 2. | Porsche Boxster | 7,1 | 68 |
| 3. | Honda Jazz | 7,3 | 78 |
| 3. | Subaru Forester | 7,3 | 94 |
| 5. | Toyota Avensis | 7,6 | 92 |
| 6. | Toyota RAV4 | 7,8 | 89 |
| 7. | Mazda MX-5 | 8,9 | 67 |
| 8. | Toyota Corolla | 9 | 87 |
| 9. | Mazda 2 | 9,1 | 73 |
| 10. | Hyundai Getz | 9,9 | 74 |
| 11. | Audi A8 | 10 | 131 |
| 11. | Toyota Yaris | 10 | 82 |
| 13. | Audi A4 | 10,4 | 116 |
| 14. | Ford Fusion | 10,6 | 78 |
| 15. | Honda CR-V | 10,8 | 90 |
| 16. | VW Golf | 11 | 102 |
| 17. | Audi A3 | 11,9 | 102 |
| 17. | Ford Fiesta | 11,9 | 75 |
| 19. | Nissan Almera | 12,1 | 88 |
| 20. | Audi A2 | 12,4 | 93 |
| 20. | Opel Meriva | 12,4 | 75 |
| 22. | Opel Agila | 12,5 | 69 |
| 23. | Suzuki Vitara | 12,8 | 84 |
| 24. | BMW 7 | 13 | 132 |
| 25. | Honda Accord | 13,1 | 91 |
| 26. | Mercedes-Benz triedy A | 13,2 | 85 |
| 26. | Citroën C5 | 13,2 | 110 |
| 28. | Mercedes-Benz triedy S | 13,3 | 129 |
| 28. | Mercedes-Benz SLK | 13,3 | 70 |
| 30. | Mazda 323 | 13,4 | 87 |
| 31. | Audi TT | 13,5 | 82 |
| 32. | VW New Beetle | 14 | 76 |
| 33. | Nissan Micra | 14,1 | 73 |
| 34. | BMW 5 | 14,3 | 109 |
| 34. | Ford Focus | 14,3 | 97 |
| 36. | Mercedes-Benz triedy E | 14,4 | 120 |
| 36. | Mazda Premacy | 14,4 | 96 |
| 38. | Citroën Xsara | 14,6 | 98 |
| 38. | Hyundai Santa Fe | 14,6 | 102 |
| 40. | Ford Mondeo | 14,9 | 115 |
| 40. | VW Passat | 14,9 | 138 |
| 40. | Renault Scénic | 14,9 | 77 |
| 43. | Opel Astra | 15,4 | 93 |
| 43. | Seat Leon | 15,4 | 105 |
| 45. | Smart Fortwo | 15,6 | 68 |
| 45. | VW Lupo | 15,6 | 80 |
| 47. | Audi A6 | 15,9 | 139 |
| 47. | Hyundai Matrix | 15,9 | 85 |
| 49. | BMW Z4 | 16,1 | 69 |
| 50. | Mazda 6 | 16,4 | 100 |
| 51. | Nissan X-Trail | 16,8 | 103 |
| 52. | Opel Vectra | 16,9 | 93 |
| 53. | Mercedes-Benz CLK | 17,4 | 81 |
| 53. | Škoda Fabia | 17,4 | 92 |
| 55. | Volvo S40/V40 | 17,5 | 119 |
| 56. | BMW 3 | 17,6 | 101 |
| 57. | Nissan Primera | 17,8 | 97 |
| 57. | Peugeot 206 | 17,8 | 83 |
| 59. | Honda Civic | 18 | 87 |
| 60. | Mercedes-Benz triedy C | 18,5 | 97 |
| 60. | Škoda Octavia | 18,5 | 119 |
| 62. | Citroën Saxo | 18,6 | 78 |
| 62. | Kia Sorento | 18,6 | 113 |
| 62. | Renault Mégane | 18,6 | 88 |
| 65. | Mitsubishi Colt | 18,7 | 82 |
| 65. | Seat Ibiza | 18,7 | 88 |
| 67. | Opel Zafira | 18,9 | 107 |
| 68. | Volvo V70/XC70 | 19,1 | 146 |
| 69. | Citroën C3 | 19,2 | 84 |
| 70. | Citroën Berlingo | 19,3 | 98 |
| 71. | Opel Corsa | 19,5 | 76 |
| 72. | Seat Arosa | 20 | 76 |
| 73. | VW Touran | 20,3 | 108 |
| 73. | Fiat Punto | 20,3 | 80 |
| 75. | Peugeot 307 | 20,5 | 100 |
| 75. | Peugeot 406 | 20,5 | 115 |
| 77. | BMW X5 | 20,6 | 126 |
| 78. | Mercedes-Benz triedy M | 21,1 | 118 |
| 78. | Kia Rio | 21,1 | 81 |
| 80. | Peugeot 106 | 21,3 | 80 |
| 81. | Alfa Romeo 156 | 22,3 | 108 |
| 82. | Renault Twingo | 22,5 | 74 |
| 83. | VW Polo | 22,6 | 78 |
| 84. | Ford Ka | 22,7 | 59 |
| 84. | Fiat Doblo | 22,7 | 113 |
| 86. | Mini | 23,4 | 79 |
| 87. | Renault Clio | 23,7 | 84 |
| 88. | Renault Espace | 24,5 | 106 |
| 89. | Renault Kangoo | 24,8 | 102 |
| 90. | Renault Laguna | 26,2 | 109 |
| 91. | Alfa Romeo 147 | 26,6 | 97 |
| 92. | Ford Galaxy | 27 | 123 |
| 93. | Fiat Stilo | 28,3 | 94 |
| 94. | VW Sharan | 29 | 125 |
| 95. | Seat Alhambra | 30 | 122 |
| 96. | Kia Carnival | 35,5 | 121 |




