V roku 2011 prešli ADAC testom letné pneumatiky s rozmerom 155/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17. Výsledky sú zoradené prehľadne v tabuľkách dole pod článkom.
Pneumatiky boli testované v rôznych podmienkach, pričom výsledky majú rôznu váhu v rôznych disciplínach. Sucho (20 %), mokro (40 %), hluk (10 %), vplyv na spotrebu (10 %) a opotrebovanie (20 %). Jednotlivé kategórie sa delia na viacero skúšok a namerané hodnoty sú ohodnotené známkou v rozmedzí 1 až 6. Celkové hodnotenie je váženým aritmetickým priemerom týchto známok.
| Pneumatika | Hodnotenie ADAC | Sucho | Mokro | Hluk | Spotreba | Opotrebovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental EcoContact 3 | +++ | 2 | 2 | 2,7 | 2,3 | 2 |
| Bridgestone B250 | +++ | 2,1 | 2 | 3,3 | 2 | 2,6 |
| Pirelli P3000 Energy | +++ | 2,3 | 2 | 3,2 | 2,3 | 2,3 |
| Hankook Optimo K715 | ++ | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 1,3 | 1,5 |
| Dunlop SP 30 | ++ | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 1,9 |
| Ceat Spider | ++ | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 1,6 |
| Michelin Energy E3B | ++ | 2,1 | 3 | 3,3 | 1,5 | 1,9 |
| Barum Brillantis | ++ | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 1,3 | 2,8 |
| Maloya Crono 470 t | ++ | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 1,5 | 2,6 |
| Semperit Comfort Life | ++ | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 1,3 | 3 |
| Norauto Prevensys | ++ | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 1 | 3,2 |
| Sava Perfecta | + | 2 | 3,2 | 2,6 | 2 | 2,2 |
| Pneumant PN 250 | + | 2,1 | 3,3 | 3,8 | 1,7 | 2,6 |
| BFGoodrich Touring | – | 2,2 | 5 | 3,2 | 1,5 | 2,7 |
| Kumho Solus KH 15 | – | 2,4 | 5,5 | 3,1 | 1,7 | 1,6 |
| Matador Stella MP15 | – | 2,7 | 5 | 3,1 | 1,7 | 3,5 |
| Pneumatika | Hodnotenie ADAC | Sucho | Mokro | Hluk | Spotreba | Opotrebovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato P4 | +++ | 2,3 | 2,2 | 3,8 | 2,2 | 0,8 |
| Continental EcoContact 3 | +++ | 2,2 | 2 | 3 | 2,7 | 2,2 |
| Fulda EcoControl | +++ | 2,2 | 2,4 | 3,6 | 2,1 | 1,7 |
| Kumho Solus KH17 | ++ | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 2,2 | 2,4 |
| Yokohama C.drive | ++ | 1,6 | 2,3 | 3,6 | 2 | 3,2 |
| Maloya Crono 465t | ++ | 2,1 | 2,2 | 3,6 | 2,4 | 3,1 |
| Firestone Multihawk | ++ | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 2,1 | 2,7 |
| Goodyear DuraGrip | ++ | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 2 | 2 |
| Goodyear DuraGrip XL | ++ | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 2 | 2 |
| Dunlop SP 30 | ++ | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 2 | 2,4 |
| Semperit Comfort Life | ++ | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 3,2 |
| Hankook Optimo K715 | ++ | 2,3 | 2,4 | 3,9 | 2 | 3,2 |
| Bridgestone B250 | ++ | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 2,2 | 2,8 |
| Barum Brillantis | + | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 1,6 | 1,8 |
| Barum Brillantis XL | + | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 1,6 | 1,8 |
| Vredestein T-Trac Si | + | 2,2 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 4,3 |
| Sava Perfecta | – | 2,8 | 3,8 | 4,1 | 2 | 2,4 |
| Sava Perfecta XL | – | 2,8 | 3,8 | 4,1 | 2 | 2,4 |
| Tigar TG 621 | – | 3,2 | 4,8 | 4,6 | 1,7 | 1,3 |
| Avon CR322 Enviro | – | 2,8 | 4,6 | 3,8 | 2,5 | 3,3 |
| Trayal T 400 | – | 4,3 | 5 | 4,3 | 2 | 2,2 |
| Pneumatika | Hodnotenie ADAC | Sucho | Mokro | Hluk | Spotreba | Opotrebovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulda Carat Progresso | +++ | 2 | 1,8 | 3 | 2,2 | 1,6 |
| Michelin Energy Saver | +++ | 2,1 | 2,5 | 3 | 2 | 0,6 |
| Continental PremiumContact 2 | +++ | 1,3 | 2 | 3,5 | 2,1 | 2,7 |
| Bridgestone Turanza ER300 | +++ | 1,3 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 2,7 |
| Kumho Solus KH17 | +++ | 1,8 | 2,2 | 3 | 2,3 | 2,3 |
| Uniroyal Rain Expert | +++ | 1,9 | 1,9 | 3,7 | 2,4 | 2,4 |
| Semperit Comfort Life | +++ | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 2,5 | 2,6 |
| Goodyear DuraGrip | ++ | 2 | 2,8 | 3 | 2,1 | 0,8 |
| Firestone TZ300 a | ++ | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 3,2 |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | ++ | 1,4 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 3 |
| Vredestein Hi-Trac | + | 4,1 | 2,1 | 4,2 | 2,3 | 0,7 |
| Hankook Optimo K415 | + | 2,1 | 3,2 | 3,2 | 2 | 2,2 |
| Pneumant PN550 | + | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 2,1 | 2,2 |
| Yokohama C.Drive | + | 1,6 | 3,2 | 3,1 | 2,2 | 3,2 |
| Maxxis MA-V1 SUPRASA | + | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 2 |
| Maloya Futura Primato | – | 5 | 2,1 | 3,8 | 2,6 | 1,3 |
| Kenda Komet SPT-1 | – | 3,3 | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 1,8 |
| Wanli S1032 | – | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 2,2 | 2,2 |
| Pneumatika | Hodnotenie ADAC | Sucho | Mokro | Hluk | Spotreba | Opotrebovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato P6 | +++ | 2,5 | 2 | 3,1 | 2,9 | 2,1 |
| Nokian H | +++ | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,7 |
| Continental PremiumContact 2 | +++ | 2 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,9 |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | +++ | 2 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3 |
| Uniroyal RainExpert | +++ | 2,3 | 2,3 | 3 | 2,6 | 2,9 |
| Michelin Energy Saver | ++ | 2 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 0,5 |
| Bridgestone Turanza ER300 ecopia | ++ | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,4 |
| ESA-Tecar Spirit 3 | ++ | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 |
| Barum Brillantis 2 | ++ | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 2,1 | 2 |
| Semperit Comfort-Life | ++ | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 2,4 |
| Firestone TZ300a | ++ | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3 | 3,1 |
| Yokohama C.drive 2 | ++ | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 3 |
| Kumho Solus KH17 | ++ | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 3,8 |
| Fulda Carat Progresso | ++ | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 3,7 |
| Goodyear DuraGrip | + | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 |
| Ceat Tornado | + | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 1,8 |
| Lassa Impetus REVO | + | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,9 |
| Interstate Touring IST-1 M+S | – | 3 | 5,3 | 2,8 | 2 | 0,7 |
| Goodride Radial SP06 M+S | – | 3,7 | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 0,5 |
| Pneumatika | Hodnotenie ADAC | Sucho | Mokro | Hluk | Spotreba | Opotrebovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P6 | +++ | 1,9 | 2,1 | 3,1 | 2,3 | 2,6 |
| Bridgestone Turanza ER300 | +++ | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,7 |
| Vredestein Sportrac 3 | +++ | 1,9 | 2 | 3,8 | 2,7 | 2,7 |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | +++ | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3 |
| Michelin Energy Saver | ++ | 1,6 | 3 | 2,4 | 1,7 | 0,8 |
| Ceat Tornado | ++ | 2 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 1,3 |
| Continental PremiumContact 2 | ++ | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | 3,2 |
| Maloya Futura Sport V | ++ | 2,2 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 3,1 |
| Yokohama C.drive | ++ | 2 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 3,3 |
| Fulda Carat Progresso | ++ | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 2,5 |
| Firestone Firehawk TZ200 FS | ++ | 2 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |
| Goodyear Excellence | ++ | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 1,9 |
| Uniroyal rallye 550 | ++ | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,2 |
| Barum Bravuris 2 | ++ | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2 | 2,8 |
| Nokian V | ++ | 2,2 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Hankook Ventus Prime K105 | ++ | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 2,3 | 3,1 |
| BFGoodrich Profiler 2 | + | 2 | 3,2 | 3,5 | 1,9 | 1,3 |
| Toyo Proxes CF1 | + | 2,1 | 3,6 | 3,4 | 2,3 | 3,1 |
| Wanli S1095 | – | 2,9 | 5,5 | 3,5 | 2,4 | 1,6 |
| Pneumatika | Hodnotenie ADAC | Sucho | Mokro | Hluk | Spotreba | Opotrebovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy HP | +++ | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 0,9 |
| Continental PremiumContact 2 | +++ | 1,4 | 2,2 | 3,2 | 2,9 | 2,4 |
| Nokian Z G2 | +++ | 1,7 | 2,2 | 3 | 2,9 | 2,5 |
| Bridgestone Turanza ER300 | +++ | 1,4 | 2,5 | 3 | 2,6 | 2,4 |
| Firestone TZ 300 a | +++ | 2 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
| Goodyear OptiGrip (rychlostní index V) | +++ | 2,2 | 1,6 | 3,1 | 2,2 | 1,2 |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | ++ | 1,7 | 2,8 | 3 | 2,6 | 1,7 |
| Maloya Futura Sport W | ++ | 2,8 | 1,7 | 3,5 | 2,3 | 2,9 |
| Uniroyal Rainsport 2 | ++ | 1,7 | 2,2 | 3 | 2,5 | 3,2 |
| Fulda Carat Exellero | ++ | 2,3 | 1,9 | 3,1 | 3,2 | 3 |
| Semperit Speed-Life | ++ | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |
| Kumho Ecsta HM KH31 | ++ | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,4 |
| Hankook Ventus Prime K105 | + | 1,9 | 3,4 | 3 | 2,3 | 2,1 |
| Matador Ultra Sport Hectorra 2 | + | 2 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 3,9 |
| Avon ZV 5 | + | 2,3 | 3,4 | 3,3 | 2,2 | 3,3 |
| Mabor Sport-Jet 2 | – | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 3,2 |
| Syron Race 1 | – | 2,6 | 3,7 | 3 | 2,4 | 3 |
| Pneumatika | Hodnotenie ADAC | Sucho | Mokro | Hluk | Spotreba | Opotrebovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato P7 | +++ | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 1,6 |
| Dunlop SP Sport MAXX TT | +++ | 1,6 | 2 | 3,3 | 2,6 | 2,4 |
| Continental ContiSportContact 3 | +++ | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 2,3 | 3 |
| Michelin Pilot Sport PS3 | +++ | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 2,2 | 2,8 |
| Bridgestone Potenza RE050 A | +++ | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 2,7 |
| Goodyear Eagle F1 Asymetric | ++ | 1,7 | 1,9 | 3,6 | 3,2 | 1,9 |
| Vredestein Ultrac Cento | ++ | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | 2,6 |
| Hankook Ventus S1-evo | ++ | 1,7 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 2,3 |
| Kumho ECSTA LE Sport (KU39) | ++ | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 3,5 |
| Uniroyal RainSport 2 | ++ | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 2,9 |
| Firestone Firehawk SZ90 | ++ | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 2,9 |
| Maloya Futura Sport W | ++ | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 2,5 | 3 |
| Nankang Noble Sport NS-20 | – | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 3 | 2,1 |
| Sava Intensa | – | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 1,5 | 1,1 |
| Goodride Neza200 M+S | – | 3,2 | 4,5 | 4,1 | 2,5 | 1,2 |
| Wanli S-1063 | – | 2,9 | 5 | 3,2 | 2,2 | 1,8 |
| Sunny SN3800 M+S | – | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 2,4 | 1,9 |



Jeden komentár
Peter
No parádička hoši, super prehľad.