Slnko, more, pláže, ale aj krásna príroda, hory a obľúbená zjazdovka. Kým sa našinec dostane do svojho vytúženého cieľa, môžu naňho číhať rôzne nástrahy, napr. aj vo forme dopravnej pokuty. Nezaškodí si preto pripomenúť výšku pokút najčastejšie navštevovaných krajín.
| Priestupok | Cena (€) |
|---|---|
| Alkohol za volantom | 150 – 800 |
| Jazda na červenú | do 280 |
| Telefonovanie za volantom | 60 |
| Prekročenie rýchlosti do 10 km/h | 10 |
| Prekročenie rýchlosti do 15 km/h | 20 -30 |
| Prekročenie rýchlosti do 20 km/h | 30 – 50 |
| Prekročenie rýchlosti do 25 km/h | 50 – 70 |
| Prekročenie rýchlosti do 30 km/h | 80 – 100 |
| Prekročenie rýchlosti nad 30 km/h | do 650 |
| Jazda bez pásu | 60 |
| Porušenie zákazu parkovania | 60 |
| Priestupok | Cena (€) |
|---|---|
| Alkohol za volantom | od 1 030 |
| Jazda na červenú | 41 |
| Telefonovanie za volantom | 61 – 102 |
| Prekročenie rýchlosti do 20 km/h | 61 – 102 |
| Prekročenie rýchlosti do 30 km/h | 102 – 205 |
| Prekročenie rýchlosti do 40 km/h | 205 – 411 |
| Porušenie zákazu predchádzania | 41 |
| Porušenie zákazu parkovania | 61 – 102 |
| Priestupok | Cena (€) |
|---|---|
| Alkohol za volantom | 67 – 406 |
| Drogy za volantom | od 690 |
| Jazda na červenú | 135 |
| Telefonovanie za volantom | od 67 |
| Prekročenie rýchlosti do 10 km/h | 40 |
| Prekročenie rýchlosti do 30 km/h | 40 – 67 |
| Prekročenie rýchlosti do 50 km/h | 67 – 95 |
| Prekročenie rýchlosti nad 50 km/h | od 270 a zákaz šoférovať do 6 mesiacov |
| Jazda bez pásu | 67 |
| Porušenie zákazu parkovania | od 30 |
| Priestupok | Cena (€) |
|---|---|
| Alkohol za volantom | 564 – 1 130 |
| Jazda na červenú | do 380 |
| Telefonovanie za volantom | 110 |
| Prekročenie rýchlosti do 20 km/h | 20 – 113 |
| Prekročenie rýchlosti nad 20 km/h | 113 – 1 130 |
| Jazda bez pásu | 56 – 150 |
| Jazda bez detskej sedačky | 56 – 177 |
| Priestupok | Cena (€) |
|---|---|
| Alkohol za volantom (od 0,5) | 300 – 3 700 |
| Jazda na červenú | 36 – 72 |
| Telefonovanie za volantom | od 50 |
| Prekročenie rýchlosti do 10 km/h | 11 |
| Prekročenie rýchlosti do 20 km/h | 21 |
| Prekročenie rýchlosti do 25 km/h | 29 |
| Prekročenie rýchlosti nad 30 km/h | 36 – 726 |
| Porušenie zákazu parkovania | 58 – 72 |
| Priestupok | Cena (€) |
|---|---|
| Alkohol za volantom (nad 0,5) | 180 – 1000 |
| Jazda na oranžovú (červenú) | 120 (250) |
| Telefonovanie za volantom | 120 |
| Prekročenie rýchlosti do 10 km/h | 100 |
| Prekročenie rýchlosti do 20 km/h | 80 – 300 |
| Prekročenie rýchlosti do 30 km/h | 160 – 500 |
| Prekročenie rýchlosti nad 30 km/h | od 500 a zabavenie vodičáku |
| Jazda bez pásu | 120 |
| Porušenie zákazu parkovania | 40 – 180 |
| Priestupok | Cena (€) |
|---|---|
| Alkohol za volantom (nad 0,5) | 500 – 6 500 |
| Drogy za volantom | od 1200 a väzenie 3 mesiace |
| Jazda na červenú | od 155 |
| Telefonovanie za volantom | 155 – 624 |
| Prekročenie rýchlosti do 10 km/h | 35 – 148 |
| Prekročenie rýchlosti do 20 km/h | od 155 |
| Prekročenie rýchlosti do 40 km/h | 148 – 640 |
| Prekročenie rýchlosti nad 40 km/h | do 2 000 |
| Porušenie zákazu parkovania | 35 – 318 |
| Priestupok | Cena (€) |
|---|---|
| Alkohol za volantom (nad 0,5) | 300 – 600 (zákaz jazdy, príp. väzenie) |
| Prekročenie povolenej rýchlosti | 90 – 100 |
| Jazda bez pásu | 90 |
| Porušenie zákazu parkovania | 90 |
| Krajina | Slovensko | Česko | Chorvátsko | Maďarsko | Rakúsko | Slovinsko | Taliansko | Španielsko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchlostné limity | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
| v obci [km/h] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| mimo obce [km/h] | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| rýchlostné cesty [km/h] | 130 | 130 | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| diaľnice [km/h] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Tolerancia alkoholu v krvi | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
| štandardný limit [promile] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,5 |
| mladý vodič [promile] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 |
| Štát | Benzín 95 okt. [€/l] | Nafta [€/l] |
|---|---|---|
| Slovensko | 1,444 | 1,329 |
| Česko | 1,418 | 1,390 |
| Chorvátsko | 1,273 | 1,200 |
| Maďarsko | 1,363 | 1,337 |
| Rakúsko | 1,353 | 1,302 |
| Slovinsko | 1,243 | 1,213 |
| Nemecko | 1,493 | 1,361 |
| Taliansko | 1,510 | 1,382 |




