ADAC tento rok pripravil ďalšie testy letných pneumatík. Ak ste náhodou ešte neprezuli a rozmýšľate ktoré gumy kúpiť, možno vám pomôže práve nasledovný rebríček.
Na rok 2013 nám ADAC nachystal testy dvoch rôznych rozmerov pneumatík. Pre „malé automobily“ najpoužívanejší rozmer 185/60 R15 a pre „strednú triedu“ 225/45 R17.
| Pneumatika | Celková známka | Sucho | Mokro | Hluk | Spotreba | Opotrebovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Energy Saver + | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 1,9 | 0,9 |
| Continental PremiumContact 5 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 1,8 |
| Dunlop Sport BluResponse | 2,1 | 1,4 | 2,0 | 3,2 | 1,6 | 2,5 |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 3,4 | 1,6 | 2,3 |
| Vredestein Sportrac 5 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 2,0 |
| Bridgestone Turanza T001 | 2,3 | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,3 |
| Nokian Line | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 1,8 | 2,5 |
| Fulda EcoControl HP | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 2,3 |
| Semperit Comfort-Life 2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 2,2 | 2,5 |
| Pirelli Cinturato P1 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | 2,0 |
| Barum Brillantis 2 | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 2,3 |
| Hankook Kinergy Eco K425 | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,3 |
| Firestone Firehawk TZ300a | 3,3 | 1,8 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 1,8 |
| Nexen N Blue HD | 3,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 1,5 | 3,8 |
| GT Radial Champiro 228 | 3,9 | 3,2 | 3,99 | 2,8 | 2,4 | 0,8 |
| Kleber Dynaxer HP 3 | 4,9 | 2,5 | 4,9 | 3,3 | 1,9 | 2,5 |
| Marangoni Verso | 5,5 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 0,8 |
| Rotalla Radial F108 | 5,5 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 1,8 | 1,0 |
| Sailun Atrezzo SH402 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 3,3 | 1,6 | 2,5 |
| Pneumatika | Celková známka | Sucho | Mokro | Hluk | Spotreba | Opotrebovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental SportContact 5 | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | 2,5 |
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 2,1 | 1,4 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 2,0 |
| Dunlop Sport Maxx RT | 2,2 | 1,6 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| Michelin Pilot Sport 3 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,5 |
| Vredestein Ultrac Vorti | 2,2 | 1,4 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 1,8 |
| Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,5 |
| Semperit Speed-Life | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 1,4 | 1,8 |
| Apollo Aspire 4G | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 2,3 |
| Bridgestone Potenza S001 | 2,7 | 1,5 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 2,3 |
| Kumho ECSTA LE Sport KU39 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,5 |
| Pirelli Cinturato P7 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 0,5 |
| Yokohama C.drive 2 | 2,7 | 1,6 | 2,7 | 3,0 | 1,9 | 1,5 |
| Falken AZENIS FK453 | 2,8 | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,3 |
| Uniroyal RainSport 2 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 2,4 | 2,8 |
| Esa-Tecar Spirit UHP | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 0,5 |
| Toyo Proxes T1 Sport | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 2,3 |
| Nexen N8000 | 3,3 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 2,1 | 3,3 |
| High Performer Sport HS-2 | 3,8 | 2,3 | 3,8 | 3,3 | 1,77 | 2,8 |
| Syron Race 1 Plus | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 3,1 | 2,2 | 2,5 |


