Nedávno sme vám priniesli porovnanie dopravných priestupkov a ich sadzieb v niektorých okolitých krajinách. Z dôvodu veľkej obľúbenosti tohto článku, sme sa rozhodli v porovnávaní pokračovať. Tentokrát sme si zobrali na paškál vybraté dopravné pokuty v celom Sovietskom zväze bruselskom.
| Belgicko | Prekročenie rýchlosti do 30 km/h | Prekročenie rýchlosti nad 30 km/h | Porušenie zákazu zastavenia a státia | Povinnosť svietiť aj cez deň (iba motocykle) |
| #rowspan# | 100 € | 200 € | 50 € | 50 € |
| Bulharsko | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Nezapnuté pásy | Telefonovanie za volantom |
| #rowspan# | 20 € | 30 € | 10 € | 0 € |
| Cyprus | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Nebezpečné predbiehanie | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 35 € | 85 € | 25 € | 25 € |
| Česko | Prekročenie rýchlosti v obci o 20-40 km/h | Prekročenie rýchlosti mimo obce o 30-50 km/h | Telefonovanie za volantom | Nepoužitie bezpečnostných pásov |
| #rowspan# | 100 € | 100 € | 40 € | 80 € |
| Dánsko | Prekročenie rýchlosti do 20 km/h | Jazda na červenú | Nebezpečný spôsob jazdy | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 70 € | 135 € | 140 € | 70 € |
| Estónsko | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Nebezpečné predbiehanie | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 35 € | 15 € | 15 € | 70 € |
| Fínsko (viacero pokút závisí od mesačnej mzdy) | Jazda na červenú | Nebezpečný spôsob jazdy | Nepoužitie bezpečnostných pásov | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | Zákaz šoférovania na 8 dní | Zákaz šoférovania na 5 dní | 35 € | 10 € |
| Francúzsko | Prekročenie rýchlosti v obci o 10-30 km/h | Prekročenie rýchlosti mimo obce o 10-30 km/h | Nebezpečný spôsob jazdy | Nepoužitie bezpečnostných pásov / telefonovanie |
| #rowspan# | 135 € | 68 – 135 € | 90 € | 135 € |
| Grécko | Prekročenie rýchlosti do 20 km/h | Prekročenie rýchlosti nad 40 km/h | Jazda na červenú | Nebezpečný spôsob jazdy |
| #rowspan# | 32 – 50 € | 155 € | 630 € | 350 € |
| Holandsko | Prekročenie rýchlosti o 10-30 km/h | Prekročenie rýchlosti nad km/h | Jazda na červenú | Nebezpečný spôsob jazdy |
| #rowspan# | 15 – 150 € | 160 € | 130 € | 130 € |
| Írsko | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Nebezpečný spôsob jazdy | Telefonovanie za volantom |
| #rowspan# | 80 € | 80 € | 80 € | 0 € |
| Litva | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Bezohľadná jazda | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Lotyšsko | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Bezohľadná jazda | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 30 € | 20 € | 20 € | 10 € |
| Luxembursko | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Bezohľadná jazda | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 49 – 145 € | 145 € | 145 € | 24 – 49 € |
| Maďarsko | Prekročenie rýchlosti o 10-20 km/h | Jazda na červenú | Bezohľadná jazda | Nepoužitie bezpečnostných pásov |
| #rowspan# | 215 – 360 € | 80 € | 80 € | 70 € |
| Malta | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Bezohľadná jazda | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 25 € | 25 € | 60 € | 25 € |
| Nemecko | Prekročenie rýchlosti v obci o 20-39 km/h | Prekročenie rýchlosti mimo obce o 30-40 km/h | Telefonovanie za volantom | Nepoužitie bezpečnostných pásov |
| #rowspan# | 35 – 160 € | 80 – 120 € | 40 € | 30 € |
| Poľsko | Prekročenie rýchlosti o 10-40 km/h | Jazda na červenú | Nebezpečné predbiehanie | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 14 – 85 € | 70 € | 65 € | 10 – 65 € |
| Portugalsko | Prekročenie rýchlosti | Jazda na červenú | Nepoužitie bezpečnostných pásov / telefonovanie | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 60 – 1200 € | 70 | 120 – 600 € | 30 – 150 € |
| Rakúsko | Prekročenie rýchlosti v obci o 20-39 km/h | Prekročenie rýchlosti mimo obce o 30-40 km/h | Telefonovanie za volantom | Nepoužitie bezpečnostných pásov |
| #rowspan# | 29 – 70 € | 36 – 70 € | 50 € | 35 € |
| Rumunsko | Prekročenie rýchlosti o 10-30 km/h | Jazda na červenú | Telefonovanie za volantom | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 10 – 22 € | 45 € | 15 € | 30 € |
| Slovensko | Prekročenie rýchlosti v obci o 6-60 km/h | Prekročenie rýchlosti mimo obce o 30-40 km/h | Telefonovanie za volantom | Nepoužitie bezpečnostných pásov |
| #rowspan# | 20 – 650 € | 20 – 650 € | 60 € | 60 € |
| Slovinsko | Prekročenie rýchlosti v obci o 10-30 km/h | Prekročenie rýchlosti mimo obce o 10-30 km/h | Jazda na červenú | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 135 – 540 € | 45 – 135 € | 250 € | 45 € |
| Španielsko | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Nedovolené predbiehanie | Povinnosť svietiť aj cez deň |
| #rowspan# | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € |
| Švédsko | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Nepoužitie bezpečnostných pásov | Nedanie prednosti v jazde |
| #rowspan# | 230 € | 350 € | 170 € | 70 € |
| Taliansko | Prekročenie rýchlosti o 10-60 km/h | Jazda na červenú | Nebezpečné predbiehanie | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 36 – 1485 € | 150 € | 75 € | 35 € |
| Veľká Británia | Prekročenie rýchlosti o 20 km/h | Jazda na červenú | Nebezpečné predbiehanie | Nesprávne parkovanie |
| #rowspan# | 75 € | 120 € | 120 € | 40 € |
zdroj: http://euroinfo.gov.sk



