| Krajina | V obci (km/h) | Mimo obce (km/h) | Na Diaľnici (km/h) |
|---|---|---|---|
| Albánsko | 40 | 90 | |
| Belgicko | 50 | 70-90 | 120 |
| Bielorusko | 60 | 90 | 110 |
| Bosna a Hercegovina | 50 | 80 | |
| Bulharsko | 50 | 90 | 120 |
| Cyprus | 50 | 65-80 | 100 |
| Česká republika | 50 | 90 | 130 |
| Čierna Hora | 60 | 90 | 120 |
| Dánsko | 50 | 80 | 110 |
| Estónsko | 50 | 90 | 110 |
| Fínsko | 60 | 80 | 120 (leto), 100 (zima) |
| Francúzsko | 50 | 90 | 130 |
| Grécko | 60 | 70-110 | 120-130 |
| Holandsko | 50 | 80 | 120 |
| Chorvátsko | 50 | 90 | 130 |
| Írsko | 50 | 80 | 120 |
| Lichtenštajnsko | 50 | 80 | 120 |
| Litva | 60 | 110 | 130 (leto), 110 (zima) |
| Lotyšsko | 50 | 90 | 110 |
| Luxembursko | 50 | 75-90 | 130 |
| Macedónsko | 50 | 80 | 120 |
| Maďarsko | 50 | 80 | 120 |
| Malta | 40 | 64 | |
| Moldavsko | 60 | 90 | |
| Nemecko | 50 | 100 | 130 (doporučená) |
| Nórsko | 50 | 80 | 80 |
| Poľsko | 50 | 90 | 130 (viac je ale rýchlostných ciest so 110) |
| Portugalsko | 50 | 90 | 120 |
| Rakúsko | 50 | 100 | 130 |
| Rumunsko | 60 | 80 | 120 |
| Rusko | 60 | 90 | 110 |
| Slovensko | 50 | 90 | 130 (rýchlostná cesta 110) |
| Slovinsko | 50 | 90 (cesty 1. triedy 100) | 130 |
| Srbsko | 60 | 80 | 120 |
| Španielsko | 50 | 90 | 120 |
| Švajčiarsko | 50 | 80 | 120 |
| Švédsko | 50 | 90 (cesty II.triedy 70) | 110 |
| Taliansko | 50 | 90 | 130 (s troma pruhmi 150) |
| Turecko | 50 | 90 | 120 |
| Ukrajina | 60 | 70 | |
| Veľká Británia | 48,3 | 96,5 | 113 |


