Daň z motorových vozidiel v roku 2011 a 2012 (cestná daň)
Na rok 2012 zvýšili daň z motorových vozidiel len Trenčiansky a Prešovský samosprávny kraj. V ostatných prípadoch zostali sadzby zachované.
Pre cestnú daň 2012 a 2013 kliknite SEM
Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
Sadzby platné pre rok 2012 a daň z nich sa bude platiť až v roku 2013!
Sadzby platné pre rok 2011 a daň z nich musíte uhradiť do 31. januára 2012!
Bratislavský kraj
Sadzba dane pre osobné automobily 2011, 2012 a 2013
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 67,18 | |
| 900 | 1 200 | 88,18 |
| 1 200 | 1 500 | 121,77 |
| 1 500 | 2 000 | 155,36 |
| 2 000 | 3 000 | 197,35 |
| 3 000 | 235,14 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2011, 2012 a 2013
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||
| 1 alebo 2 nápravy | 1 | 75,58 | |
| 1 | 2 | 134,37 | |
| 2 | 4 | 222,55 | |
| 4 | 6 | 335,93 | |
| 6 | 8 | 445,1 | |
| 8 | 10 | 558,47 | |
| 10 | 12 | 667,64 | |
| 12 | 14 | 835,6 | |
| 14 | 16 | 1003,57 | |
| 16 | 18 | 1171,53 | |
| 18 | 20 | 1339,48 | |
| 20 | 22 | 1562,04 | |
| 22 | 24 | 1788,79 | |
| 24 | 26 | 2011,34 | |
| 26 | 28 | 2233,89 | |
| 28 | 30 | 2456,43 | |
| 30 | 2678,98 | ||
| 3 nápravy | 15 | 613,05 | |
| 15 | 17 | 726,43 | |
| 17 | 19 | 894,39 | |
| 19 | 21 | 1062,36 | |
| 21 | 23 | 1230,32 | |
| 23 | 25 | 1394,08 | |
| 25 | 27 | 1562,04 | |
| 27 | 29 | 1730 | |
| 29 | 31 | 1898 | |
| 31 | 33 | 2120,51 | |
| 33 | 35 | 2347,25 | |
| 35 | 37 | 2569,8 | |
| 37 | 40 | 2792,36 | |
| 40 | 3014,91 | ||
| 4 a viac náprav | 23 | 781,02 | |
| 23 | 25 | 948,98 | |
| 25 | 27 | 1116,94 | |
| 27 | 29 | 1284,91 | |
| 29 | 31 | 1452,86 | |
| 31 | 33 | 1675,41 | |
| 33 | 35 | 1898,00 | |
| 35 | 37 | 2120,51 | |
| 37 | 40 | 2347,25 | |
| 40 | 2569,80 | ||
Trnavský kraj
Sadzba dane pre osobné automobily 2011, 2012 a 2013
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 64,99 | |
| 900 | 1 200 | 85,44 |
| 1 200 | 1 500 | 117,57 |
| 1 500 | 2 000 | 150,43 |
| 2 000 | 3 000 | 190,96 |
| 3 000 | 227,47 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2011 a 2012
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||||
| 1 alebo 2 nápravy | 1 | 88,35 | 82,15 | 79,96 | |
| 1 | 2 | 153,35 | 142,39 | 138,74 | |
| 2 | 4 | 230,03 | 213,6 | 208,12 | |
| 4 | 6 | 331,17 | 315,47 | 299,77 | |
| 6 | 8 | 438,98 | 418,08 | 397,27 | |
| 8 | 10 | 550,98 | 524,69 | 498,40 | |
| 10 | 12 | 658,33 | 626,93 | 595,53 | |
| 12 | 14 | 824,1 | 784,66 | 745,60 | |
| 14 | 16 | 989,51 | 942,4 | 895,30 | |
| 16 | 18 | 1 155,28 | 1 100,14 | 1 045,01 | |
| 18 | 20 | 1 320,68 | 1 257,88 | 1 195,07 | |
| 20 | 22 | 1 540,50 | 1 467,10 | 1 393,71 | |
| 22 | 24 | 1 763,95 | 1 679,98 | 1 595,99 | |
| 24 | 26 | 1 983,40 | 1 888,83 | 1 794,25 | |
| 26 | 28 | 2 202,84 | 2 098,05 | 1 993,26 | |
| 28 | 30 | 2 422,29 | 2 306,91 | 2 191,52 | |
| 30 | 2 641,74 | 2 515,77 | 2 390,16 | ||
| 3 nápravy | 15 | 604,66 | 575,81 | 546,96 | |
| 15 | 17 | 716,02 | 682,07 | 648,11 | |
| 17 | 19 | 881,79 | 839,81 | 797,81 | |
| 19 | 21 | 1 047,56 | 997,54 | 947,52 | |
| 21 | 23 | 1 212,97 | 1 155,28 | 1 097,58 | |
| 23 | 25 | 1 374,73 | 1 309,36 | 1 244,00 | |
| 25 | 27 | 1 540,50 | 1 467,10 | 1 393,71 | |
| 27 | 29 | 1 706,27 | 1 624,83 | 1 543,77 | |
| 29 | 31 | 1 871,67 | 1 782,57 | 1 693,48 | |
| 31 | 33 | 2 091,11 | 1 991,43 | 1 891,75 | |
| 33 | 35 | 2 314,58 | 2 204,30 | 2 094,04 | |
| 35 | 37 | 2 534,39 | 2 413,52 | 2 293,03 | |
| 37 | 40 | 2 753,47 | 2 622,38 | 2 491,30 | |
| 40 | 2 972,90 | 2 831,24 | 2 689,57 | ||
| 4 a viac náprav | 23 | 770,07 | 733,55 | 697,04 | |
| 23 | 25 | 935,84 | 891,29 | 846,74 | |
| 25 | 27 | 1 101,61 | 1 049,03 | 996,45 | |
| 27 | 29 | 1 267,00 | 1 206,76 | 1 146,51 | |
| 29 | 31 | 1 432,77 | 1 364,50 | 1 296,22 | |
| 31 | 33 | 1 652,22 | 1 573,35 | 1 494,85 | |
| 33 | 35 | 1 871,67 | 1 782,57 | 1 693,48 | |
| 35 | 37 | 2 091,11 | 1 991,43 | 1 891,75 | |
| 37 | 40 | 2 314,58 | 2 204,30 | 2 094,04 | |
| 40 | 2 534,39 | 2 413,52 | 2 293,03 | ||
Nitriansky kraj
Sadzba dane pre osobné automobily 2012 a 2013
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 63,89 | |
| 900 | 1 200 | 82,89 |
| 1 200 | 1 500 | 124,10 |
| 1 500 | 2 000 | 157,44 |
| 2 000 | 3 000 | 198,80 |
| 3 000 | 235,75 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2012 a 2013
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||||
| 1 alebo 2 nápravy | 1 | 88,35 | 82,15 | 79,96 | |
| 1 | 2 | 153,35 | 142,39 | 138,74 | |
| 2 | 4 | 230,03 | 213,6 | 208,12 | |
| 4 | 6 | 322,05 | 299,03 | 291,37 | |
| 6 | 8 | 425,74 | 395,44 | 385,21 | |
| 8 | 10 | 536,75 | 498,4 | 485,62 | |
| 10 | 12 | 640,44 | 594,79 | 579,46 | |
| 12 | 14 | 801,46 | 744,14 | 725,15 | |
| 14 | 16 | 962,49 | 893,84 | 870,84 | |
| 16 | 18 | 1 123,51 | 1 043,18 | 1 016,52 | |
| 18 | 20 | 1 284,54 | 1 192,88 | 1 162,22 | |
| 20 | 22 | 1 499,23 | 1 392,25 | 1 356,46 | |
| 22 | 24 | 1 713,93 | 1 591,61 | 1 550,71 | |
| 24 | 26 | 1 928,63 | 1 790,98 | 1 744,96 | |
| 26 | 28 | 2 143,33 | 1 990,34 | 1 939,21 | |
| 28 | 30 | 2 354,01 | 2 186,04 | 2 129,82 | |
| 30 | 2 568,71 | 2 385,40 | 2 324,07 | ||
| 3 nápravy | 15 | 586,76 | 544,77 | 530,89 | |
| 15 | 17 | 697,76 | 648,11 | 631,31 | |
| 17 | 19 | 858,79 | 797,44 | 777 | |
| 19 | 21 | 1 019,81 | 947,15 | 922,69 | |
| 21 | 23 | 1 180,84 | 1 096,49 | 1 068,37 | |
| 23 | 25 | 1 338,21 | 1 242,54 | 1 210,78 | |
| 25 | 27 | 1 499,23 | 1 392,25 | 1 356,46 | |
| 27 | 29 | 1 660,25 | 1 541,58 | 1 502,15 | |
| 29 | 31 | 1 821,28 | 1 691,29 | 1 647,84 | |
| 31 | 33 | 2 031,96 | 1 887,00 | 1 838,44 | |
| 33 | 35 | 2 250,68 | 2 090,01 | 2 036,34 | |
| 35 | 37 | 2 465,38 | 2 289,37 | 2 230,59 | |
| 37 | 40 | 2 676,06 | 2 485,09 | 2 421,19 | |
| 40 | 2 890,76 | 2 684,45 | 2 615,45 | ||
| 4 a viac náprav | 23 | 747,79 | 694,47 | 615,08 | |
| 23 | 25 | 908,81 | 843,82 | 747,52 | |
| 25 | 27 | 1 069,84 | 993,52 | 967,97 | |
| 27 | 29 | 1 230,86 | 1 142,86 | 1 113,65 | |
| 29 | 31 | 1 391,89 | 1 292,57 | 1 259,33 | |
| 31 | 33 | 1 606,58 | 1 491,93 | 1 453,58 | |
| 33 | 35 | 1 821,28 | 1 691,29 | 1 647,84 | |
| 35 | 37 | 2 031,96 | 1 887,00 | 1 838,44 | |
| 37 | 40 | 2 250,68 | 2 090,01 | 2 036,34 | |
| 40 | 2 465,37 | 2 289,37 | 2 230,59 | ||
Sadzba dane pre osobné automobily 2011
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 63,89 | |
| 900 | 1 200 | 82,89 |
| 1 200 | 1 500 | 112,82 |
| 1 500 | 2 000 | 143,13 |
| 2 000 | 3 000 | 180,73 |
| 3 000 | 214,32 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2011
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||||
| 1 alebo 2 nápravy | 1 | 88,35 | 82,15 | 79,96 | |
| 1 | 2 | 153,35 | 142,39 | 138,74 | |
| 2 | 4 | 230,03 | 213,6 | 208,12 | |
| 4 | 6 | 322,05 | 299,03 | 291,37 | |
| 6 | 8 | 425,74 | 395,44 | 385,21 | |
| 8 | 10 | 536,75 | 498,4 | 485,62 | |
| 10 | 12 | 640,44 | 594,79 | 579,46 | |
| 12 | 14 | 801,46 | 744,14 | 725,15 | |
| 14 | 16 | 962,49 | 893,84 | 870,84 | |
| 16 | 18 | 1 123,51 | 1 043,18 | 1 016,52 | |
| 18 | 20 | 1 284,54 | 1 192,88 | 1 162,22 | |
| 20 | 22 | 1 499,23 | 1 392,25 | 1 356,46 | |
| 22 | 24 | 1 713,93 | 1 591,61 | 1 550,71 | |
| 24 | 26 | 1 928,63 | 1 790,98 | 1 744,96 | |
| 26 | 28 | 2 143,33 | 1 990,34 | 1 939,21 | |
| 28 | 30 | 2 354,01 | 2 186,04 | 2 129,82 | |
| 30 | 2 568,71 | 2 385,40 | 2 324,07 | ||
| 3 nápravy | 15 | 586,76 | 544,77 | 530,89 | |
| 15 | 17 | 697,76 | 648,11 | 631,31 | |
| 17 | 19 | 858,79 | 797,44 | 777 | |
| 19 | 21 | 1 019,81 | 947,15 | 922,69 | |
| 21 | 23 | 1 180,84 | 1 096,49 | 1 068,37 | |
| 23 | 25 | 1 338,21 | 1 242,54 | 1 210,78 | |
| 25 | 27 | 1 499,23 | 1 392,25 | 1 356,46 | |
| 27 | 29 | 1 660,25 | 1 541,58 | 1 502,15 | |
| 29 | 31 | 1 821,28 | 1 691,29 | 1 647,84 | |
| 31 | 33 | 2 031,96 | 1 887,00 | 1 838,44 | |
| 33 | 35 | 2 250,68 | 2 090,01 | 2 036,34 | |
| 35 | 37 | 2 465,38 | 2 289,37 | 2 230,59 | |
| 37 | 40 | 2 676,06 | 2 485,09 | 2 421,19 | |
| 40 | 2 890,76 | 2 684,45 | 2 615,45 | ||
| 4 a viac náprav | 23 | 747,79 | 694,47 | 615,08 | |
| 23 | 25 | 908,81 | 843,82 | 747,52 | |
| 25 | 27 | 1 069,84 | 993,52 | 967,97 | |
| 27 | 29 | 1 230,86 | 1 142,86 | 1 113,65 | |
| 29 | 31 | 1 391,89 | 1 292,57 | 1 259,33 | |
| 31 | 33 | 1 606,58 | 1 491,93 | 1 453,58 | |
| 33 | 35 | 1 821,28 | 1 691,29 | 1 647,84 | |
| 35 | 37 | 2 031,96 | 1 887,00 | 1 838,44 | |
| 37 | 40 | 2 250,68 | 2 090,01 | 2 036,34 | |
| 40 | 2 465,37 | 2 289,37 | 2 230,59 | ||
Trenčiansky kraj
Sadzba dane pre osobné automobily 2012 a 2013
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 61,00 | |
| 900 | 1 200 | 81,00 |
| 1 200 | 1 500 | 117,00 |
| 1 500 | 2 000 | 150,00 |
| 2 000 | 3 000 | 181,00 |
| 3 000 | 214,00 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2012 a 2013
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||||
| 1 alebo 2 nápravy | 1 | 75,00 | 73,02 | 69,70 | |
| 1 | 2 | 135,00 | 129,45 | 124,47 | |
| 2 | 4 | 212,00 | 197,5 | 187,54 | |
| 4 | 6 | 316,00 | 287,12 | 273,84 | |
| 6 | 8 | 418,00 | 376,75 | 360,15 | |
| 8 | 10 | 524,00 | 471,35 | 453,09 | |
| 10 | 12 | 626,00 | 562,63 | 539,40 | |
| 12 | 14 | 783,00 | 705,37 | 675,49 | |
| 14 | 16 | 944,00 | 846,44 | 811,59 | |
| 16 | 18 | 1098,00 | 989,17 | 947,68 | |
| 18 | 20 | 1256,00 | 1130,25 | 1083,78 | |
| 20 | 22 | 1465,00 | 1319,45 | 1266,34 | |
| 22 | 24 | 1677,00 | 1508,66 | 1447,25 | |
| 24 | 26 | 1886,00 | 1697,86 | 1628,16 | |
| 26 | 28 | 2095,00 | 1887,07 | 1809,06 | |
| 28 | 30 | 2303,00 | 2072,96 | 1988,31 | |
| 30 | 2513,00 | 2263,82 | 2170,88 | ||
| 3 nápravy | 15 | 574,00 | 514,50 | 494,58 | |
| 15 | 17 | 682,00 | 614,08 | 587,53 | |
| 17 | 19 | 839,00 | 755,16 | 723,62 | |
| 19 | 21 | 997,00 | 896,23 | 859,72 | |
| 21 | 23 | 1155,00 | 1038,96 | 995,81 | |
| 23 | 25 | 1309,00 | 1178,38 | 1128,59 | |
| 25 | 27 | 1467,00 | 1309,50 | 1266,34 | |
| 27 | 29 | 1624,00 | 1462,19 | 1400,78 | |
| 29 | 31 | 1782,00 | 1603,26 | 1536,87 | |
| 31 | 33 | 1990,00 | 1790,81 | 1716,12 | |
| 33 | 35 | 2203,00 | 1983,33 | 1900,35 | |
| 35 | 37 | 2413,00 | 2172,54 | 2081,25 | |
| 37 | 40 | 2621,00 | 2356,76 | 2258,84 | |
| 40 | 2830,00 | 2547,63 | 2441,41 | ||
| 4 a viac náprav | 23 | 732,00 | 657,23 | 630,68 | |
| 23 | 25 | 890,00 | 798,31 | 765,11 | |
| 25 | 27 | 1048,00 | 941,04 | 901,21 | |
| 27 | 29 | 1205,00 | 1083,78 | 1038,96 | |
| 29 | 31 | 1327,00 | 1224,85 | 1175,06 | |
| 31 | 33 | 1573,00 | 1415,72 | 1357,63 | |
| 33 | 35 | 1782,00 | 1603,26 | 1536,87 | |
| 35 | 37 | 1990,00 | 1790,81 | 1716,12 | |
| 37 | 40 | 2203,00 | 1981,67 | 1900,35 | |
| 40 | 2413,00 | 2172,54 | 2082,91 | ||
Sadzba dane pre osobné automobily 2010 a 2011
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 61,40 | |
| 900 | 1 200 | 81,32 |
| 1 200 | 1 500 | 109,53 |
| 1 500 | 2 000 | 139,41 |
| 2 000 | 3 000 | 175,92 |
| 3 000 | 209,12 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2010 a 2011
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4 a Euro 5) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||||
| 1 alebo 2 nápravy | 1 | 74,68 | 73,02 | 69,7 | |
| 1 | 2 | 134,43 | 129,45 | 124,47 | |
| 2 | 4 | 202,48 | 197,5 | 187,54 | |
| 4 | 6 | 295,42 | 287,12 | 273,84 | |
| 6 | 8 | 388,36 | 376,75 | 360,15 | |
| 8 | 10 | 486,29 | 471,35 | 453,09 | |
| 10 | 12 | 580,89 | 562,63 | 539,4 | |
| 12 | 14 | 726,94 | 705,37 | 675,49 | |
| 14 | 16 | 873,00 | 846,44 | 811,59 | |
| 16 | 18 | 1019,05 | 989,17 | 947,68 | |
| 18 | 20 | 1165,10 | 1130,25 | 1083,78 | |
| 20 | 22 | 1360,95 | 1319,45 | 1266,34 | |
| 22 | 24 | 1556,79 | 1508,66 | 1447,25 | |
| 24 | 26 | 1750,97 | 1697,86 | 1628,16 | |
| 26 | 28 | 1945,16 | 1887,07 | 1809,06 | |
| 28 | 30 | 2137,68 | 2072,96 | 1988,31 | |
| 30 | 2333,53 | 2263,82 | 2170,88 | ||
| 3 nápravy | 15 | 531,10 | 514,5 | 494,58 | |
| 15 | 17 | 632,34 | 614,08 | 587,53 | |
| 17 | 19 | 778,39 | 755,16 | 723,62 | |
| 19 | 21 | 924,45 | 896,23 | 859,72 | |
| 21 | 23 | 1070,50 | 1038,96 | 995,81 | |
| 23 | 25 | 1214,89 | 1178,38 | 1128,59 | |
| 25 | 27 | 1360,95 | 1309,5 | 1266,34 | |
| 27 | 29 | 1507,00 | 1462,19 | 1400,78 | |
| 29 | 31 | 1653,05 | 1603,26 | 1536,87 | |
| 31 | 33 | 1845,58 | 1790,81 | 1716,12 | |
| 33 | 35 | 2044,74 | 1983,33 | 1900,35 | |
| 35 | 37 | 2238,92 | 2172,54 | 2081,25 | |
| 37 | 40 | 2429,79 | 2356,76 | 2258,84 | |
| 40 | 2625,63 | 2547,63 | 2441,41 | ||
| 4 a viac náprav | 23 | 677,15 | 657,23 | 630,68 | |
| 23 | 25 | 823,20 | 798,31 | 765,11 | |
| 25 | 27 | 969,26 | 941,04 | 901,21 | |
| 27 | 29 | 1116,97 | 1083,78 | 1038,96 | |
| 29 | 31 | 1263,02 | 1224,85 | 1175,06 | |
| 31 | 33 | 1458,87 | 1415,72 | 1357,63 | |
| 33 | 35 | 1653,05 | 1603,26 | 1536,87 | |
| 35 | 37 | 1845,58 | 1790,81 | 1716,12 | |
| 37 | 40 | 2043,08 | 1981,67 | 1900,35 | |
| 40 | 2238,92 | 2172,54 | 2082,91 | ||
Banskobystrický kraj
Sadzba dane pre osobné automobily 2011 a 2012
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 60,98 | |
| 900 | 1 200 | 78,41 |
| 1 200 | 1 500 | 108,05 |
| 1 500 | 2 000 | 139,41 |
| 2 000 | 3 000 | 174,26 |
| 3 000 | 209,12 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2011 a 2012
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba |
|
|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||
| 1 alebo 2 nápravy | 1 | 69,7 | |
| 1 | 2 | 125,46 | |
| 2 | 4 | 205,63 | |
| 4 | 6 | 306,71 | |
| 6 | 8 | 407,78 | |
| 8 | 10 | 512,35 | |
| 10 | 12 | 609,93 | |
| 12 | 14 | 763,29 | |
| 14 | 16 | 920,13 | |
| 16 | 18 | 1 073,49 | |
| 18 | 20 | 1 226,84 | |
| 20 | 22 | 1 432,48 | |
| 22 | 24 | 1 634,63 | |
| 24 | 26 | 1 840,26 | |
| 26 | 28 | 2 045,90 | |
| 28 | 30 | 2 248,05 | |
| 30 | 2 453,69 | ||
| 3 nápravy | 15 | 561,14 | |
| 15 | 17 | 665,7 | |
| 17 | 19 | 819,05 | |
| 19 | 21 | 972,42 | |
| 21 | 23 | 1 125,77 | |
| 23 | 25 | 1 275,63 | |
| 25 | 27 | 1 432,48 | |
| 27 | 29 | 1 585,84 | |
| 29 | 31 | 1 739,19 | |
| 31 | 33 | 1 941,35 | |
| 33 | 35 | 2 146,98 | |
| 35 | 37 | 2 352,61 | |
| 37 | 40 | 2 554,77 | |
| 40 | 2 760,40 | ||
| 4 a viac náprav | 23 | 714,49 | |
| 23 | 25 | 867,85 | |
| 25 | 27 | 1 021,21 | |
| 27 | 29 | 1 174,56 | |
| 29 | 31 | 1 327,91 | |
| 31 | 33 | 1 533,56 | |
| 33 | 35 | 1 739,19 | |
| 35 | 37 | 1 941,35 | |
| 37 | 40 | 2 146,98 | |
| 40 | 2 352,61 | ||
Žilinský kraj
Sadzba dane pre osobné automobily 2011, 2012 a 2013
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 61,34 | |
| 900 | 1 200 | 80,51 |
| 1 200 | 1 500 | 135,10 |
| 1 500 | 2 000 | 171,61 |
| 2 000 | 3 000 | 182,28 |
| 3 000 | 214,69 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2011, 2012 a 2013
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba | Znížená sadzba (Euro 3) | Znížená_sadzba (Euro 4, 5 a 6) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||||
| 1 alebo 2 nápravy | 1 | 72,29 | 69,01 | 65,73 | |
| 1 | 2 | 128,52 | 122,68 | 116,84 | |
| 2 | 4 | 212,87 | 203,19 | 193,52 | |
| 4 | 6 | 321,32 | 306,71 | 292,11 | |
| 6 | 8 | 425,74 | 406,4 | 387,05 | |
| 8 | 10 | 534,19 | 509,91 | 485,63 | |
| 10 | 12 | 638,62 | 609,59 | 580,56 | |
| 12 | 14 | 799,27 | 762,95 | 726,62 | |
| 14 | 16 | 959,94 | 916,3 | 872,66 | |
| 16 | 18 | 1 120,59 | 1 069,66 | 1 018,72 | |
| 18 | 20 | 1 281,25 | 1 223,01 | 1 164,78 | |
| 20 | 22 | 1 494,13 | 1 426,21 | 1 358,29 | |
| 22 | 24 | 1 711,02 | 1 633,24 | 1 555,47 | |
| 24 | 26 | 1 923,89 | 1 836,44 | 1 748,99 | |
| 26 | 28 | 2 136,76 | 2 039,63 | 1 942,51 | |
| 28 | 30 | 2 349,63 | 2 242,83 | 2 136,02 | |
| 30 | 2 562,51 | 2 446,03 | 2 329,55 | ||
| 3 nápravy | 15 | 587,22 | 559,26 | 531,28 | |
| 15 | 17 | 696,37 | 663,22 | 630,05 | |
| 17 | 19 | 858,23 | 817,37 | 776,5 | |
| 19 | 21 | 1 020,09 | 971,52 | 922,95 | |
| 21 | 23 | 1 181,95 | 1 125,67 | 1 069,38 | |
| 23 | 25 | 1 336,28 | 1 272,65 | 1 209,02 | |
| 25 | 27 | 1 498,14 | 1 426,81 | 1 355,46 | |
| 27 | 29 | 1 660,00 | 1 580,96 | 1 501,91 | |
| 29 | 31 | 1 821,86 | 1 735,12 | 1 648,36 | |
| 31 | 33 | 2 032,67 | 1 935,87 | 1 839,08 | |
| 33 | 35 | 2 250,99 | 2 143,80 | 2 036,61 | |
| 35 | 37 | 2 465,54 | 2 348,14 | 2 230,73 | |
| 37 | 40 | 2 680,11 | 2 552,48 | 2 424,86 | |
| 40 | 2 890,90 | 2 753,23 | 2 615,58 | ||
| 4 a viac náprav | 23 | 749,08 | 713,4 | 677,73 | |
| 23 | 25 | 910,94 | 867,55 | 824,18 | |
| 25 | 27 | 1 072,80 | 1 021,71 | 970,63 | |
| 27 | 29 | 1 230,89 | 1 172,28 | 1 113,66 | |
| 29 | 31 | 1 392,75 | 1 326,42 | 1 260,11 | |
| 31 | 33 | 1 607,31 | 1 530,77 | 1 454,23 | |
| 33 | 35 | 1 821,86 | 1 735,12 | 1 648,36 | |
| 35 | 37 | 2 032,67 | 1 935,87 | 1 839,08 | |
| 37 | 40 | 2 250,99 | 2 143,80 | 2 036,61 | |
| 40 | 2 465,54 | 2 348,14 | 2 230,73 | ||
Prešovský kraj
Sadzba dane pre osobné automobily 2012 a 2013
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 63,19 | |
| 900 | 1 200 | 81,78 |
| 1 200 | 1 500 | 111,53 |
| 1 500 | 2 000 | 144,98 |
| 2 000 | 3 000 | 182,17 |
| 3 000 | 219,34 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2012 a 2013
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||
| 1 alebo 2 napravy | 1 | 70,63 | |
| 1 | 2 | 126,39 | |
| 2 | 4 | 208,19 | |
| 4 | 6 | 312,28 | |
| 6 | 8 | 412,66 | |
| 8 | 10 | 520,48 | |
| 10 | 12 | 620,85 | |
| 12 | 14 | 777,00 | |
| 14 | 16 | 933,14 | |
| 16 | 18 | 1089,29 | |
| 18 | 20 | 1244,32 | |
| 20 | 22 | 1453,63 | |
| 22 | 24 | 1661,81 | |
| 24 | 26 | 1870,01 | |
| 26 | 28 | 2078,20 | |
| 28 | 30 | 2282,67 | |
| 30 | 2490,87 | ||
| 3 nápravy | 15 | 568,80 | |
| 15 | 17 | 676,61 | |
| 17 | 19 | 832,76 | |
| 19 | 21 | 988,90 | |
| 21 | 23 | 1145,05 | |
| 23 | 25 | 1297,48 | |
| 25 | 27 | 1453,63 | |
| 27 | 29 | 1609,76 | |
| 29 | 31 | 1765,92 | |
| 31 | 33 | 1970,38 | |
| 33 | 35 | 2182,30 | |
| 35 | 37 | 2390,48 | |
| 37 | 40 | 2594,96 | |
| 40 | 2803,16 | ||
| 4 a viac náprav | 23 | 724,95 | |
| 23 | 25 | 881,09 | |
| 25 | 27 | 1037,24 | |
| 27 | 29 | 1193,38 | |
| 29 | 31 | 1349,52 | |
| 31 | 33 | 1557,72 | |
| 33 | 35 | 1765,92 | |
| 35 | 37 | 1970,38 | |
| 37 | 40 | 2182,30 | |
| 40 | 2390,48 | ||
Sadzba dane pre osobné automobily 2010 a 2011
Zdvihový objem motora v cm3 | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | |
| 900 | 56,43 | |
| 900 | 1 200 | 73,03 |
| 1 200 | 1 500 | 99,58 |
| 1 500 | 2 000 | 129,46 |
| 2 000 | 3 000 | 162,65 |
| 3 000 | 195,84 | |
Sadzba dane pre úžitkové (nákladné) vozidlá 2010 a 2011
Počet náprav | Celková hmotnosť v tonách | Ročná sadzba v € |
|
|---|---|---|---|
| nad | do (vrátane) | ||
| 1 alebo 2 napravy | 1 | 63,07 | |
| 1 | 2 | 112,86 | |
| 2 | 4 | 185,89 | |
| 4 | 6 | 278,83 | |
| 6 | 8 | 368,45 | |
| 8 | 10 | 464,71 | |
| 10 | 12 | 554,34 | |
| 12 | 14 | 693,75 | |
| 14 | 16 | 833,17 | |
| 16 | 18 | 972,58 | |
| 18 | 20 | 1112 | |
| 20 | 22 | 1297,88 | |
| 22 | 24 | 1483,77 | |
| 24 | 26 | 1669,65 | |
| 26 | 28 | 1855,54 | |
| 28 | 30 | 2038,11 | |
| 30 | 2223,99 | ||
| 3 nápravy | 15 | 507,87 | |
